Share
Tweet
| Planets | Longitudes |
| Sun | 26 Taurus 52' 32" |
| Moon | 17 Aries 49' 08" |
| Mercury | 15 Taurus 13' 10" |
| Venus | 23 Gemini 55' 46" R |
| Mars | 09 Virgo 28' 04" |
| Jupiter | 24 Taurus 05' 12" |
| Saturn | 23 Libra 57' 18" R |
| Uranus | 07 Aries 17' 25" |
| Neptune | 03 Pisces 03' 33" |
| Pluto | 09 Capricorn 14' 04" R |
| Chiron | 09 Pisces 26' 16" |
| Lilith | 16 Taurus 57' 35" |
| True Node | 05 Sagittarius 05' 19" R |







